芯片组 | Intel B560 |
处理器 | Socket 1200架构10th/ 11th代英特尔™酷睿、奔腾和赛扬处理器 ※如需了解详细的CPU支援型号,请至 www.biostar.com.tw查询 |
内存 | 2 x DDR4 DIMM内存插槽 支持双通道DDR4 3200/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133/ 1866MHz 内存容量可扩展至64GB ※如需了解详细的内存支援型号,请至 www.biostar.com.tw查询 |
板载显卡 | Intel内建集成显示核心系列的CPU才能支持板载输出端口显示 板载集成显示输出支持个端口同时显示 支持DX12 支持HDCP VGA接口,分辨率达1920 x 1200 @60Hz HDMI接口,分辨率达4096 x 2160 @24Hz,符合HDMI 1.4规范 |
存储量 | 4 x SATA3 6Gb/s接口 1 x M.2 支援2242/ 2260/ 2280规格SSD 支持 PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD和SATA III (6.0Gb/s) SSD. * 当SATA模式占用M.2(M2_PCIEG3_32G_SATA_1)插槽时,SATA_1连接器将被禁用。.. |
网络配置 | 板载Intel I219V 10/ 100/ 1000 Mb/s自适应传输模式,半双工/全双工工作模式 |
声卡配置 | Realtek ALC887 7.1声道音频输出,支持高清音频 |
USB | 4 x USB 2.0 端口 2 x USB 3.2(Gen1)端口 1 x USB 3.2 (Gen1) 接头 1 x USB 2.0 接头 |
扩展槽 | 2 x PCIe 3.0 x1 插槽 1 x PCIe 3.0/ 4.0 x16插槽(x16模式) * PCIe 4.0仅在搭配Rocket Lake CPU |
背板I/O接口 | 1 x PS/2 键盘 1 x PS/2 鼠标 1 x HDMI端口 1 x VGA 端口 2 x USB 3.2(Gen1)端口 4 x USB 2.0 端口 1 x 板载网卡插口 3 x 音频接口 |
板载I/O接口 | 4 x SATA3 6Gb/s 接口 1 x USB2.0 接头 1 x USB 3.2 (Gen1)接头 1 x 前置 音频接头 1 x 前置 面板接头 1 x CPU风扇接头 1 x 系统风扇接头 1 x 串行接头 |
硬件监控与保护 | CPU/ 系统温度监控 CPU/ 系统风扇转速监控 智能/手动 CPU风扇调控 系统电压监控 |
主板规格 | Micro ATX 架构,尺寸: 18.5cm x 22.6cm ( W x L ) |
操作系统 | 支持 Microsoft® Windows® 10(64bit) / 11(64bit) |
附带软件 | BullGuard 防病毒软件 |
附件 | 2 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x 驱动光盘 1 x 快速指南 |
注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. |
2 x SATA数据线
1 x 机箱I/O挡板
1 x 驱动光盘
1 x 快速指南
品牌 | 型号 | 大小 | 类型 |
---|---|---|---|
A DATA | AX4U2400W4G16-QRZ | 4G | DDR4 2400 |
A DATA | AX4U320038G16A-SR10 | 8G | DDR4 3200 |
A DATA | AX4U2400W8G16-QRZ | 8G | DDR4 2400 |
A DATA | AX4U240038G16-BRZ | 8G | DDR4 2400 |
A DATA | ADU2666316G19-BP | 16G | DDR4 2667 |
A DATA | AX4U300038G16A-BB10 | 8G | DDR4 3000 |
ANACOMDA | 2666 8G UDIMM | 8G | DDR4 2667 |
Asgard | VML41UH-MIC1U22T1 | 16G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA42UH-MEC1U2AW2 | 16G | DDR4 2667 |
Asgard | VMA45UG-MEC1U2AW2 | 8G | DDR4 2400 |
Asgard | VML41UG-MIC1U22T1 | 8G | DDR4 2400 |
Asgard | VML41UF-MIC1U22T1 | 4G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA41UG-MEC1U2AW1 | 8G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA41UH-MEC1U2AJ2 | 16G | DDR4 2400 |
Asgard | VMA44UG-MEC1U2AW2 | 8G | DDR4 2400 |
APACER | AU08GGB26CQYBGH | 8G | DDR4 2667 |
APACER | 78.B1GM3.AF00B | 4G | DDR4 2133 |
APACER | 78.C1GMS.4010B | 8G | DDR4 2400 |
APACER | AU04GGB24CEWBGH | 4G | DDR4 2400 |
Crucial | BLS4G4D240FSA.8FADG | 4G | DDR4 2400 |
Crucial | CT16G4DFD2666.C16FE | 16G | DDR4 2667 |
Crucial | CT16G4DFD8213.16FA1 | 16G | DDR4 2133 |
Crucial | MTA8ATF1G64AZ-3G2E1 | 8G | DDR4 3200 |
Crucial | BLT8G4D26AFTA.16FAD | 8G | DDR4 2400 |
Crucial | BLS8G4D32AESBKM8FE | 8G | DDR4 3200 |
Crucial | BLS8G4D240FSC.16FBR2 | 8G | DDR4 2400 |
Crucial | BLS8G4D32AESCKM8FE | 8G | DDR4 2400 |
CORSAIR | CMW16GX4M2C3200C16 | 8G | DDR4 3200 |
CORSAIR | CMK16GX4M2B3000C15 | 8G | DDR4 3000 |
CORSAIR | CM4X8GE2400C16K4-CN | 8G | DDR4 2400 |
CORSAIR | CMK128GX4M4A2666C16 | 32G | DDR4 2400 |
CORSAIR | CMW16GX4M2A2666C16 | 8G | DDR4 2667 |
GEIL | GEX48GB2133C15DC | 4G | DDR4 2133 |
GEIL | GEX416GB2133C15DC | 8G | DDR4 2133 |
GEIL | GP44GB2133C15SC | 4G | DDR4 2133 |
GEIL | GP48GB2133C15SC | 8G | DDR4 2133 |
G.SKILL | F4-3200C16D-32GTRS | 16G | DDR4 3200 |
G.SKILL | F4-3200C16D-16GTZR | 8G | DDR4 3200 |
G.SKILL | F4-2800C17D-16GVR | 8G | DDR4 2800 |
G.SKILL | F4-2400C15Q-32GRB | 8G | DDR4 2400 |
G.SKILL | F4-3200C16Q-16GRKD | 4G | DDR4 3200 |
KLEVV | KD48GU880-32A 160X | 8G | DDR4 3200 |
KLEVV | KD4AU88C-26N1900 | 16G | DDR4 2667 |
KINGSTON | HX426C15FBK4/16 | 8G | DDR4 2133 |
KINGSTON | HX430C15PB3K2/32 | 16G | DDR4 3000 |
KINGSTON | HX432C16FB3K2/64 | 32G | DDR4 3200 |
KINGSTON | HX430C15PB2K4/16 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX429C15PB3AK2/16 | 8G | DDR4 2933 |
KINGSTON | KVR32N22D8/32 | 32G | DDR4 3200 |
KINGSTON | HX432C16PB3K4/32 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | KVR29N21D8/16 | 16G | DDR4 2933 |
KINGSTON | HX428C14PB2K4/16 | 2G | DDR4 2667 |
KINGSTON | KVR24N17S6/4 | 4G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX430C16FB3K2/64 | 32G | DDR4 3000 |
KINGSTON | HX432C18FB2K2/16 | 8G | DDR4 3200 |
KINGSTON | HX432C16FB3AK2/32 | 16G | DDR4 3200 |
OLOY | MD4U083016BBST | 8G | DDR4 3000 |
PATRIOT | PX432G280C6QK | 8G | DDR4 2800 |
PATRIOT | PVE48G320C6KGY | 8G | DDR4 3200 |
Panram | HX440C19PB3AK2/16 | 4G | DDR4 2400 |
SAMSUNG | M378A5143EB1-CPB | 4G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A1K43CB2-CTD | 8G | DDR4 2667 |
SAMSUNG | M378A1K43CB2-CRC | 8G | DDR4 2400 |
SAMSUNG | M378A1G43EB1-CPB | 8G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A2K43BB1-CPB | 16G | DDR4 2133 |
SAMSUNG | M378A5244CB0-CRC | 4G | DDR4 2400 |
TRANSCEND | JM2666HLB-8G | 8G | DDR4 2667 |
TRANSCEND | C59410-0133 | 4G | DDR4 2133 |
TEAM GROUP | TLZRD432G3000HC16CBK | 32G | DDR4 3000 |
TEAM GROUP | TED48G2400C16BK | 8G | DDR4 2400 |
TEAM GROUP | TF3D48G3000HC16CBK | 8G | DDR4 3000 |
TEAM GROUP | TPD44G2133HC15BK | 4G | DDR4 2133 |
TEAM GROUP | TF1D48G3200HC16CBK | 8G | DDR4 3200 |
TEAM GROUP | TLRED48G2666HC15BBK | 8G | DDR4 2667 |
TEAM GROUP | TLZRD432G2666HC18HBK | 32G | DDR4 2667 |
UMAX | 84G48G93HY-21MHYWKGF15T | 8G | DDR4 2133 |
UMAX | 84G416A3MC-260MCBVGF19T1 | 16G | DDR4 2667 |
v-color | TD8G16C17-UH | 8G | DDR4 2400 |
:
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64/ 11_x64 | 24.3 | 2021-03-08 | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64/ 11_x64 | 0.9.4.8 | 2021-03-08 | 下载 |
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64 | 10.1.18634.8254 | 2021-03-08 | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64 | 26.20.100.7637 | 2020-05-05 | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64/ 11_x64 | 24.3 | 2021-03-08 | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7_x64/ 10_x64 | 6.0.8988.1(AC97兼容) | 2021-10-01 | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64 | 14.5.0.1010 | 2020-05-05 | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 10_x64/ 11_x64 | 0.9.4.8 | 2021-03-08 | 下载 |
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7_x64/ 10_x64 | 6.0.8988.1(AC97兼容) | 2021-10-01 | 下载 |
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
IH51K-MHS & IB56F-MHS_CN.rar | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
B56FRC21.BSS.rar | Support Celeron G5900 series Processor | 7316.66 KB | 2021-12-21 | 下载 |
B56FRB10.BSS.rar | 首发BIOS | 7306.25 KB | 2021-11-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.