芯片组 | NVIDIA nForce 570 Ultra |
处理器 | AMD Athlon™ 64 X2 双核处理器 AMD Athlon™ X2 双核处理器 AMD Athlon™ 64 FX 处理器 AMD Athlon™ 64 处理器 |
内存 | 4 x DDR2 DIMM内存插槽 支持双通道DDR2 667/800 MHz 内存容量可扩展至4GB |
存储量 | 6 x SATA2 3Gb/s接口 支持 SATA RAID: 0,1, 0+1, 5 1 x IDE 接口 |
声卡配置 | Realtek ALC888 8+2声道高清音频 |
USB | 6 x USB 2.0 端口 2 x USB 2.0 接头 |
扩展槽 | 3 x PCI 插槽 3 x PCIe x1 插槽 1 x PCIe x16 插槽 |
背板I/O接口 | 1 x PS/2 键盘 1 x PS/2 鼠标 6 x USB 2.0 端口 1 x eSATA2 3Gb/s 接口 1 x 火线 IEEE 1394a 端口 1 x COM 端口 1 x 板载网卡插口 6 x 音频接口 |
板载I/O接口 | 1 x IDE 接口 2 x USB2.0 接头 6 x SATA2 3Gb/s 接口 1 x 前置 音频接头 1 x S/PDIF 输出接头 1 x CPU风扇接头 1 x 系统风扇接头 |
主板规格 | ATX 架构,尺寸: 24.4 cm x 30.5 cm ( W x L ) |
附件 | 1 x IDE 数据线 1 x FDD排线 1 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x S/PDIF 数据线 1 x USB 充电器 1 x 驱动光盘 1 x 用户手册 |
注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. |
1 x IDE 数据线
1 x FDD排线
1 x SATA数据线
1 x 机箱I/O挡板
1 x S/PDIF 数据线
1 x USB 充电器
1 x 驱动光盘
1 x 用户手册
品牌 | 型号 | 大小 | 类型 |
---|---|---|---|
A DATA | HY2F4G2150A1B0Z | 256MB | DDR2 533 |
A DATA | VD29608A8A-25EG | 1G | DDR2 800 |
A DATA | E2508AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
A DATA | AD5G3H3160F1C32 | 512MB | DDR2 667 |
APACER | E2509AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
APACER | AM4B5708GQJS7E0714C | 1G | DDR2 667 |
APACER | K4T56083QF-GCD5 | 256MB | DDR2 533 |
APACER | AM4B5716FEJS5D0617B | 256MB | DDR2 533 |
APACER | AM4B5708EQJ-5D | 512MB | DDR2 533 |
CORSAIR | M11100532 32M8CEC | 512MB | DDR2 667 |
CORSAIR | 4MB41 D9CHM | 256MB | DDR2 533 |
CORSAIR | 64M8CEFG PS0900367 | 512MB | DDR2 667 |
ELIXIR | N2TU51280AF-37B | 512MB | DDR2 533 |
ELIXIR | N2TU51280AF-37B | 256MB | DDR2 533 |
ELIXIR | N2TU51216AF-37B | 256MB | DDR2 533 |
ELPIDA | E5116AB-5C-E | 256MB | DDR2 533 |
ELPIDA | E5108AE-6E-E | 512MB | DDR2 667 |
ELPIDA | E5108AE-5C-E | 512MB | DDR2 533 |
GEIL | GL2L64M088BA18W | 512MB | DDR2 667 |
GIGARAM | DD2640800-533 | 512MB | DDR2 533 |
HYNIX | HY5PS121621 | 256MB | DDR2 533 |
HYNIX | HY5PS12821-FP Y5 | 512MB | DDR2 667 |
HYNIX | HY5PS12821-FP S5 | 1G | DDR2 800 |
HYNIX | HY5PS12821F-C4 | 1G | DDR2 533 |
INFINEON | HYB18T512160AF-3.7A | 256MB | DDR2 533 |
KINGBOX | EPD264082200S-4 | 1G | DDR2 667 |
KINGBOX | DDR2640800-667 | 512MB | DDR2 667 |
KINGBOX | 64MX8 D2-E | 1G | DDR2 533 |
KINGBOX | EDD264082200-5 | 512MB | DDR2 533 |
KINGBOX | EPD264082200P-3 | 1G | DDR2 800 |
KINGBOX | EPD264082200-3 | 512MB | DDR2 800 |
KINGSTEK | KST648800707LA | 1G | DDR2 800 |
KINGSTEK | KST648667705LN | 1G | DDR2 667 |
KINGSTEK | AET93F30D | 256MB | DDR2 533 |
KINGSTEK | AET94F370A | 256MB | DDR2 533 |
KINGTIGER | AET93F30D | 1G | DDR2 667 |
KINGTIGER | KTG667PS6408NST-C6 | 512MB | DDR2 667 |
KINGXCON | KD225632UDX624-533 | 256MB | DDR2 533 |
KINGSTON | HYB18T512160AF-3.7 | 256MB | DDR2 533 |
KINGMAX | KKE368H4NAU-37 | 256MB | DDR2 533 |
KINGMAX | K4T56083QF-GCD5 | 256MB | DDR2 533 |
LEADMAX | LD5PS12821F-Y5 | 512MB | DDR2 667 |
OCZ | OCZ2P10002GK | 1G | DDR2 800 |
OCZ | OCZ26671024ELDCGE-K | 512MB | DDR2 667 |
OCZ | OCZ28001024ELDCGE-K | 512MB | DDR2 800 |
OCZ | X42A120840C-37 | 512MB | DDR2 533 |
PACCOM | HYB18T512160AF-3.7A | 256MB | DDR2 533 |
PQI | PQD2648D25R | 1G | DDR2 800 |
PQI | PQB2648S38 | 512MB | DDR2 533 |
PQI | PQC2648E3R | 1G | DDR2 667 |
PQI | PQB2648S38 | 1G | DDR2 533 |
PQI | PQD2648S25R | 1G | DDR2 800 |
PQI | PQB2328S38 | 512MB | DDR2 533 |
PQI | PQC2648YS3 | 1G | DDR2 667 |
PQI | PQC2648Y3R | 1G | DDR2 667 |
SAMSUNG | K4T51163QC-ZCE6 | 256MB | DDR2 667 |
SAMSUNG | K4T51083QE | 1G | DDR2 667 |
SAMSUNG | K4T51083QC | 512MB | DDR2 533 |
SAMSUNG | K4T56083QF-GCD5 | 256MB | DDR2 533 |
SAMSUNG | K4T51083QC | 512MB | DDR2 800 |
SAMSUNG | K4T56083QF-ZCD5 | 256MB | DDR2 533 |
SEC | K4T51083QC | 1G | DDR2 800 |
SEC | K4T51083QC | 512MB | DDR2 533 |
VDATA | VD29608A8A-3EG | 512MB | DDR2 667 |
VDATA | VD29608A8A-3EG | 1G | DDR2 667 |
:
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows Vista_x86/ Vista_x64 | Ver:1.97 | 2008-07-04 | 22.42 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows Vista_x64 | 5.10.2600.0921 | 2007-12-31 | 303 KB | 下载 |
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows Vista_x86/ Vista_x64 | Ver:1.97 | 2008-07-04 | 22.42 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows Vista_x86 | 5.10.2600.0921 | 2007-12-31 | 283 KB | 下载 |
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows XP_x64/ | NV9.21 | 2007-07-24 | 27.81 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows / XP_x86/ XP_x64 | Ver:1.97 | 2008-07-04 | 24.9 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows / XP_x86/ XP_x64 | Ver:1.66 解决魔兽争霸蓝屏问题声卡驱动 | 2007-09-01 | 24.49 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows XP_x64/ | 5.10.2600.0687 | 2007-12-31 | 331.5 KB | 下载 |
文件 | |
---|---|
TForce570U.pdf | 下载 |
文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
---|---|---|---|---|
N5UBAB165.BST.rar | 增加对Athlon 64 X2 5000+(黑盒)CPU可调外频的支持 | 418433 | 2007-11-16 | 下载 |
N5UBA6265.BST.RAR | 解决使用某些ATI X1650GT显卡不稳 | 411515 | 2007-06-26 | 下载 |
N5UBA5105.BST.RAR | 支持AM2 45W NEW CPU | 412852 | 2007-05-10 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows / XP_x86/ | NV9.21 | 2007-07-24 | 32.8 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows / XP_x86/ XP_x64 | Ver:1.97 | 2008-07-04 | 24.9 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows / XP_x86/ XP_x64 | Ver:1.66 解决魔兽争霸蓝屏问题声卡驱动 | 2007-09-01 | 24.49 MB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows XP_x86/ | 5.10.2600.0687 | 2007-12-31 | 291 KB | 下载 |
操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
---|---|---|---|---|
Windows / XP_x86 | 1.0.0.0 | 2007-07-24 | 601.27 KB | 下载 |